Schematyzmy diecezji tarnowskiej z XIX w. jako źródło demograficzne
| ID | 4 |
|---|---|
| Microdata | FALSE |
| Coordinates | TRUE |
| Methods, literature, reports etc. | FALSE |
| First author | Bolesław Kumor |
| Title | Schematyzmy diecezji tarnowskiej z XIX w. jako źródło demograficzne |
| Year of publication | 1967 |
| Volume | 1 |
| Number | |
| Editor | Adam Szczypiorski |
| Language | PL |
| Lower half-century limit | 1801 |
| Upper half-century limit | 1900 |
| General research area | Inne |
| Territorial area | Diecezja tarnowska |
| Co-authors | - |
| Publication | https://academica.edu.pl/ |
